| Κονσερβοποιημένο γλυκό καλαμπόκι | Δ.Δ.Γ. | D.W.(G) | Τμήματα/ΜΣΜ | ΤTL CTNS/ 20' FCL |
| 184 | 114 | 48 | 2000 | |
| 198 | 140 | 24 | 3600 | |
| 340 | 250 | 24 | 1850 | |
| 400 | 200 | 24 | 1800 | |
| 425 | 230 | 24 | 1800 | |
| 800 | 400-480 | 12 | 1750 | |
| 850 | 400-480 | 12 | 1750 | |
| 2500 | 1350/1380/1500 | 6 | 1100 | |
| 2840 | 1500/1800 | 6 | 1080 | |
| Μπορούμε να κάνουμε διαφορετικές D.W. με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη. | ||||
| Εμπορικοί όροι | |
| Ονομασία του προϊόντος | Κονσερβοποιημένο γλυκό καλαμπόκι |
| Τροποποιημένο | 500CTNS |
| Πληρωμή | T/T L/C κλπ. |
| Χρόνος παράδοσης | Περίπου 15 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας |